informática
O curso de Técnico em Informática (EaD) é uma ação da Rede e-Tec Brasil IFPA.
Atualmente, o curso é subsequente e é ofertado na modalidade a distância, em seis polos: Abaetetuba, Bragança, Breves, Conceição do Araguaia, Paragominas e Tucuruí. A turma iniciou no segundo semestre de 2016 e tem previsão de conclusão para 2019.
Coordenador do Curso: Ricardo José Cabeça de Souza
Segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (3ª Edição), o Curso Técnico em Informática tem o seguinte perfil:
Carga horária mínima
1200 horas
Perfil profissional de conclusão
Instala sistemas operacionais, aplicativos e periféricos para desktop e servidores. Desenvolve e documenta aplicações para desktop com acesso a web e a banco de dados. Realiza manutenção de computadores de uso geral. Instala e configura redes de computadores locais de pequeno porte.
Campo de atuação
Prestação autônoma de serviço e manutenção de informática. Empresas de assistência técnica. Centros públicos de acesso à internet.
Matriz Curricular
| 1º MÓDULO | |||
| DISCIPLINA | C.H. presencial | C.H. a distância | C.H. total |
| Microinformática | 12 | 48 | 60 |
| Fundamentos e Processamentos de Dados | 12 | 48 | 60 |
| Algoritmos e Construção de Programas | 18 | 72 | 90 |
| Inglês Instrumental | 8 | 32 | 40 |
| Higiene e Segurança do Trabalho | 8 | 32 | 40 |
| Organização e Normas do Trabalho | 8 | 32 | 40 |
| Gestão de Qualidade | 8 | 32 | 40 |
| SUBTOTAL | 74 | 296 | 370 |
| 2º MÓDULO | |||
| DISCIPLINA | C.H. presencial | C.H. a distância | C.H. total |
| Suporte Computacional | 12 | 48 | 60 |
| Redes Básicas | 12 | 48 | 60 |
| Linguagem de Programação | 18 | 72 | 90 |
| Banco de Dados | 12 | 48 | 60 |
| Contabilidade e Custo | 8 | 32 | 40 |
| Estrutura de Dados | 18 | 72 | 90 |
| SUBTOTAL | 80 | 320 | 400 |
| 3º MÓDULO | |||
| DISCIPLINA | C.H. presencial | C.H. a distância | C.H. total |
| Sistemas Operacionais | 12 | 48 | 60 |
| Redes Avançadas | 12 | 48 | 60 |
| Softwares Gráficos | 12 | 48 | 60 |
| Análise e Projeto de Sistema | 12 | 48 | 60 |
| Programação Web | 12 | 48 | 60 |
| Programação de Aplicações para Comunicações Móveis | 12 | 48 | 60 |
| SUBTOTAL | 72 | 288 | 360 |
| TOTAL PARCIAL | 226 | 904 | 1130 |
| ESTÁGIO | 200h | ||
| TOTAL | 1330 horas | ||
Publicado em Cursos
- 11/06/19
- 11h01
Redes Sociais